ТРАНСФОРМАТОРЫ Т-9, Т-9А, Т-9М, Т-9У,Т-9Н,Т-9Н
Трансформаторы питания типа Т-9, Т-9А, Т-9М, Т-9У,Т-9Н, Т9НА открытой конструкции предназанчены для работы в малогабаритных блоках питания, домофонах и другой РЭА.
Климатическое исполнение УХЛ1.1. по ГОСТ 15150-69
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРСТИКИ
Типономинал | Т9 | Т9А | Т9М | Т9У | Т-9Н | Т9НА | |
Напряжение питания,В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Номинальное выходное напряжение, В | (8,5±3%) | (8,3±3%) |
(12,4±5%) (15,5±5%) |
(8,5±3%) | (8,5±3%)×2 |
(15,5±5%) (13,5±5%) |
|
Номинальный ток, А | 1,4x2 | 1,2x2 | 1,0;0,3 | 1,2 | 1,4×2 | 0,3;1,0 | |
Размеры, мм | А | 40 | 30 | 30 | см. черт. | 1,4×2 | |
В | 68 | 52 | 48 | ||||
Масса, кг | 0,8 | 0,55 | 0,55 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ