ТРАНСФОРМАТОРЫ ПИТАНИЯ ОТКРЫТОЙ КОНСТРУКЦИИ ТИПА Т-01-Т-08 (КРЮМ0.470.004ПМ)
Трансформаторы предназначены для понижения напряжения сети переменного тока.
Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Условные обозначения | Номер схемы | Напряжения питания, В. | Частота сети, Гц. | Режим номинальной нагрузки | Масса,г. | |
Напряжение, В. | Ток нагрузки А.max. | |||||
Т-01 | 1 | 220 | 50 | 8,2 | 0,3 | 160 |
Т-02 | 3 | 220 | 50 | 10,8;12,6 | 0,3;0,3 | 175 |
Т-03 | 1 | 220 | 50 | 15,2 | 0,3 | 180 |
Т-04 | 1 | 220 | 50 | 12 | 0,3 | 175 |
Т-05 | 1 | 220 | 50 | 2,7 | 1,0 | 170 |
Т-06 | 1 | 220 | 50 | 10,8 | 0,3 | 173 |
Т-07 | 4 | 220 | 50 | 6,5;6,5 | 150 | |
Т-08 | 2 | 10 | 50 | 0,1 | 130 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ТРАНСФОМАТОРОВ