ДРОССЕЛИ ТИПА Д201ВСС-Д274ВВС, Д301ВСС-Д371ВСС. (КРЮМ0.475.013ТУ),(КРЮМ0.475.001ТУ)
Дроссели фильтров выпрямителей низковольные типа Д предназначены для работы в источниках питания радиоэлектронной аппаратуры.
Климатическое исполнение В или УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКИЕРИСТИКИ
Индуктивность...............................................................................................0,0001-5 Гн.
Рабочий диапазон частот переменной состовляющей.............................50-50000 Гц.
Постоянная составляющая тока.....................................................................0,05-50 А.
Информационный лист Д201-Д274..................................................................
Дроссели | Габаритные размеры, мм. | Масса, г., не более | Диаметр резьбы | ||||
В | H | L | A1 | A | |||
Д201ВСС÷Д209ВСС,Д301ВСС÷Д309ВСС |
25 | 27,5 | 29 | - | 12 | 40 | М2,5-6Н 2 отв. |
Д210ВСС÷Д214ВСС,Д309ВСС÷Д314ВСС | 28 | 14 | 42 | ||||
Д215ВСС÷Д219ВСС,Д315ВСС÷Д318ВСС | 30 | 16 | 46 | ||||
Д220ВСС÷Д223ВСС,Д320ВСС÷Д323ВСС | 30 | 33,5 | 33 | - | 16 | 76 | |
Д224ВСС÷Д227ВСС,Д324ВСС÷Д325ВСС | 32 | 18 | 86 | ||||
Д228ВСС÷Д231ВСС,Д328ВСС÷Д331ВСС | 32 | 41 | 41 | 19,5 | 17 | 134 | |
Д232ВСС÷Д235ВСС,Д332ВСС | 35 | 19,5 | 153 | ||||
Д236ВСС÷Д237ВСС,Д336ВСС÷Д337ВСС | 42 | 27 | 210 | ||||
Д238ВСС÷Д243ВСС,Д338ВСС÷Д341ВСС | 40 | 51 | 50 | 24 | 22 | 254 | М3-7Н 4 отв. |
Д244ВСС÷Д247ВСС,Д344ВСС÷Д347ВСС | 43 | 25 | 310 | ||||
Д248ВСС÷Д251ВСС,Д348ВСС÷Д349ВСС | 46 | 62 | 59 | 31 | 25 | 460 | М4-7 4 отв. |
Д252ВСС÷Д255ВСС,Д352ВСС÷Д355ВСС | 56 | 35 | 660 | ||||
Д256ВСС÷Д259ВСС,Д356ВСС | 62 | 42 | 735 | ||||
Д260ВСС÷Д263ВСС,Д360ВСС÷Д363ВСС | 62 | 77 | 74 | 43 | 40 | 1165 | |
Д264ВСС÷Д267ВСС,Д3564ВСС | 68 | 46 | 1290 | ||||
Д268ВСС÷Д271ВСС,Д368ВСС÷Д371ВСС | 76 | 94 | 89 | 55 | 50 | 2270 | М5-7Н 4 отв. |
Д272ВСС÷Д274ВСС | 84 | 60 | 2680 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА