ДРОССЕЛИ НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ СЕРИИ ДМ КЖГП.671342.002 ТУ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДРОССЕЛЕЙ НИЗКОПРОФИЛЬНЫХ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА СЕРИИ ДМ КЖГП.671342.002 ТУ |
||||
Наименование дросселя | Индуктивность, мкГн | Номинальный ток, А | Типоразмер дросселя, мм | Масса дросселя, г, не более |
ДМ-2,63-47 | 47 | 2,63 | 12,3 х 12,3 х 4,5 | 3,7 |
ДМ-3,12-33 | 33 | 3,12 | 12,3 х 12,3 х 4,5 | 3,7 |
ДМ-3,83-22 | 22 | 3,83 | 12,3 х 12,3 х 4,5 | 3,7 |
ДМ-4,62-15 | 15 | 4,62 | 12,3 х 12,3 х 4,5 | 3,7 |
ДМ-6,47-6,8 | 6,8 | 6,47 | 12,3 х 12,3 х 4,5 | 3,7 |
ДМ-2,8-6,8 | 6,8 | 2,8 | 7,3 х 6,8 х 3,2 | 0,8 |
ДМ-3,4-4,7 | 4,7 | 3,4 | 7,3 х 6,8 х 3,2 | 0,8 |
ДМ-4,1-3,3 | 3,3 | 4,1 | 7,3 х 6,8 х 3,2 | 0,8 |
ДМ-5,4-2,2 | 2,2 | 5,4 | 7,3 х 6,8 х 3,2 | 0,8 |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДРОССЕЛЕЙ СЕРИИ ДМ КЖГП.671342.003 ТУ | ||||
Наименование дросселя | Номинальный ток, А | Индуктивность, мкГн | Типоразмер дросселя, мм | Масса дросселя, г, не более |
ДМ-5-22 | 5 | 22 | 8,6x8х11,5 | 2 |
ДМ-1-330 | 1 | 330 | Ø8х11,5 | 2 |
ДМ-0,2-4700 | 0.2 | 4700 | Ø8х11,5 | 2 |
ДМ-0,08-10000 | 0.08 | 10000 | Ø8х11,5 | 2 |
Информационный лист дросселей серии ДМ...........................................................................