Каталог продукции  ›  ДРОССЕЛИ  ›  ДРОССЕЛЬ ДС СИНФАЗНЫЙ

ДРОССЕЛЬ ДС СИНФАЗНЫЙ

.jpg

 

Основные технические характеристики:                                                                                                    Серия1

Наименование

Индуктивность,

мГн

Индуктивность

паразитная, нГн

Сопротивление,

мОм

Рабочий ток, мА
 ДС1011  0,005  40  60  1000
 ДС1021 0,011   50 80  500 
 ДС1031 0,025  60  110  500 
 ДС1041 0,025  1400  110  500 
 ДС1051 0,051  70  140  500 
 ДС1061 0,051  2100  140  500 
 ДС1071 0,47  100  170  500 
 ДС1081 1,0  100  170  500 
 ДС1091 2,2  200  400  400 
 ДС1101 4,7  300  510   200

Серия 2

Наименование

Индуктивность,

мГн

Индуктивность

паразитная, нГн

Сопротивление,

мОм

Рабочий ток, мА
 ДС2011  4,7  240  400  600
 ДС2021 6,8  300  500   600
 ДС2031 10  350  1100   500
 ДС2041 22  700  1600   200
 ДС2051 33  850  2000   100
 ДС2061 50  1100  2600   100

Серия 3

Наименование

Индуктивность,

мГн

Индуктивность

паразитная, нГн

Сопротивление,

мОм

Рабочий ток, мА
 ДС3011  0,005  40  60  1200
 ДС3021  0,011  50  80  800
 ДС3031  0,025  60  110  800
 ДС3041  0,025  1400  110  800
 ДС3051  0,051  70  140  800
 ДС3061  0,051  2300  140  800
 ДС3071  0,1  100  180  500
 ДС3081  0,47  100  170  700
 ДС3091  1,0  70  140  700
 ДС3101  2,2  120  400  500
 ДС3111  4,7  250  550  400

Вариант

исполнения корпуса

Размеры, мм

Масса, г,

не менее

D D1 d h1 h
 1  9,6  7,0  0,5  7,4  6,5  1,2
 2  12,4 9,5 0,5 7,4 7,2 2,2
 3 15,0 12,0 0,6 8,4 8,7 4,0
 4 17,7 14,5 0,8 8,4 11,6 8,0