Каталог продукции  ›  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗАМКИ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗАМКИ

238Предназначены для использования в системах ограничения и контроля доступа автоматики, пожарных и запасных выходов помещений.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Напряжения питания постоянного тока, В.............................................-12

Потребляемая мощность, не более, Вт.....................................................7

Диапазон рабочих температур, °С...........................................от-35 до +35

 

Обозначение Шифр  Размеры, мм Усиление отрыва

Масса, г, не более

L I B H max. h D d
КРЮМ3.254.000 Т-21  270 210 72 47,5 43 10 6,5 500 3200 г.
 КРЮМ3.254.005  Т-21-1  222  210  70  44  42,5  9,5  6,5  500 3200 г.
 01  Т-21-2  252  240  70  44  42,5  9,5  6,5  500 3200 г.
 КРЮМ3.254.006  Т-21-3  270  210  70  45  42,5  10  6,5  500  5600
 КРЮМ3.254.007  Т-21-4  270  210  70  45  42,5  10  6,5  500  5600
КРЮМ3.254.008 Т-21-5 273 210 70 47 46 10,5 6,5 500 5900
 КРЮМ3.254.001  Т-54  129  119  43  27  24,5  8,5  5,5  90  *
 -01  Т-54-1  157  147  43  27  24,5  8,5  5,5  90  *
 -02  Т-52  154  144  43  27  24,5  8,5  5,5  100  *
-03   Т-52-1  182  172  43  27  24,5  8,5  5,5  100  *
 -04  Т-53  189  179  43  27  24,5  8,5  5,5  150  *
 -05  Т-53-1  217  207  43  27  24,5  8,5  5,5  150  *
 -06  Т-55  199  189  43  27  24,5  8,5  5,5  200  *
 -07  Т-55-1  227  217  43  27  24,5  8,5  5,5  200  *
 -08  Т-56  219  209 43   27  24,5  8,5  5.5  250  *
 -09  Т-56-1  247  237  43  27  24,5  8,5  5,5  250  *
 КРЮМ3.254.002  Т-72  207  195  57  33  33  10  6  150  *
 -01  Т-72-1  237  225  57  33  33  10  6  150  *

    *  - новые разработки                                                                                                              Электрическая схема

партпр