ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗАМКИ
Предназначены для использования в системах ограничения и контроля доступа автоматики, пожарных и запасных выходов помещений.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Напряжения питания постоянного тока, В.............................................-12
Потребляемая мощность, не более, Вт.....................................................7
Диапазон рабочих температур, °С...........................................от-35 до +35
Обозначение | Шифр | Размеры, мм | Усиление отрыва |
Масса, г, не более |
||||||
L | I | B | H max. | h | D | d | ||||
КРЮМ3.254.000 | Т-21 | 270 | 210 | 72 | 47,5 | 43 | 10 | 6,5 | 500 | 3200 г. |
КРЮМ3.254.005 | Т-21-1 | 222 | 210 | 70 | 44 | 42,5 | 9,5 | 6,5 | 500 | 3200 г. |
01 | Т-21-2 | 252 | 240 | 70 | 44 | 42,5 | 9,5 | 6,5 | 500 | 3200 г. |
КРЮМ3.254.006 | Т-21-3 | 270 | 210 | 70 | 45 | 42,5 | 10 | 6,5 | 500 | 5600 |
КРЮМ3.254.007 | Т-21-4 | 270 | 210 | 70 | 45 | 42,5 | 10 | 6,5 | 500 | 5600 |
КРЮМ3.254.008 | Т-21-5 | 273 | 210 | 70 | 47 | 46 | 10,5 | 6,5 | 500 | 5900 |
КРЮМ3.254.001 | Т-54 | 129 | 119 | 43 | 27 | 24,5 | 8,5 | 5,5 | 90 | * |
-01 | Т-54-1 | 157 | 147 | 43 | 27 | 24,5 | 8,5 | 5,5 | 90 | * |
-02 | Т-52 | 154 | 144 | 43 | 27 | 24,5 | 8,5 | 5,5 | 100 | * |
-03 | Т-52-1 | 182 | 172 | 43 | 27 | 24,5 | 8,5 | 5,5 | 100 | * |
-04 | Т-53 | 189 | 179 | 43 | 27 | 24,5 | 8,5 | 5,5 | 150 | * |
-05 | Т-53-1 | 217 | 207 | 43 | 27 | 24,5 | 8,5 | 5,5 | 150 | * |
-06 | Т-55 | 199 | 189 | 43 | 27 | 24,5 | 8,5 | 5,5 | 200 | * |
-07 | Т-55-1 | 227 | 217 | 43 | 27 | 24,5 | 8,5 | 5,5 | 200 | * |
-08 | Т-56 | 219 | 209 | 43 | 27 | 24,5 | 8,5 | 5.5 | 250 | * |
-09 | Т-56-1 | 247 | 237 | 43 | 27 | 24,5 | 8,5 | 5,5 | 250 | * |
КРЮМ3.254.002 | Т-72 | 207 | 195 | 57 | 33 | 33 | 10 | 6 | 150 | * |
-01 | Т-72-1 | 237 | 225 | 57 | 33 | 33 | 10 | 6 | 150 | * |
* - новые разработки Электрическая схема
АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ
Автотрансформаторы АРМ 1, АРМ 1М,АРМ 2М,АРМ 3, АРМ 3М, АРМ 5, АРМ 6, АРМ 8 (КРЮМ0.472.005 ТУ), (КРЮМ 0.472.006 ТУ) регулируемые малогабаритные, маломощные с ленточным магнитопроводом закрытой конструкции предназначены для получения плавнорегурируемого напряжения в сети переменного тока.
Технические характеристики:
- Автотрансформаторы поставляют в исполнении пригодном для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом для использования в радиоэлектронной аппаратуре.
- Интервал температур - 60....+70Сº
- Относительная влажность до 98% при + 35Сº
Автотрансформаторы АРМ3А, АРМ3А-1,АРМ3А-2 КРЮМ0.472.006 ТУ ругулируемые малогабаритные, маломощные с ленточным магнитопроводом открытой конструкции предназначены для получения плавнорегурируемого напряжения.
Технические характеристики:
- Автотрансформаторы поставляют в исполнении пригодном для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом для использования в радиоэлектронной аппаратуре.
- Интервал температур - 60....+60Сº
- Относительная влажность до 98% при + 25Сº
Сокращенное
обозначение типономинала автотрансформатора |
Частота, Гц,
не менее |
Сетевая
часть обмотки Напряжение, В |
Сетевая
часть обмотки Ток, А |
Выходная часть
обмотки
Напряжение, В |
Выходная
часть обмотки Ток, А |
Масса,кг
|
АРМ 1 | 50 | 127/220 | 0,9/1,2 | 1,3-245 | 0,3/0,7 | 2.8 |
АРМ 1М | 50 | 220/230 | 0,9/1,2 | 1,3-245 | 0,3/0,7 | 2.9 |
АРМ 2М | 50 | 127/220 | 2,4/3,0 | 2,3-245 | 1,0/2,2 | 4.6 |
АРМ 3 | 50 | 127/220 | 6,0/7,0 | 2,3-245 | 2,5/5,0 | 9,5 |
АРМ3А | 50 | 127/220 | 6,0/7,0 | 2,3-245 | 2,5/5,0 | 8,3 |
АРМ3А-1 | 50 | 220/230 | 7,0/7,0 | 2,3-245 | 5,0/5,0 | 6,3 |
АРМ3А-2 | 50 | 220/230 | 8,0/7,6 | 3,3-245 | 6,25/6,25 | 7,5 |
АРМ ЗМ | 50 | 127/220 | 6,0/7,0 | 2,3-245 | 2,5/5,0 | 9,3 |
АРМ 5 | 400 | 115 | 5,3 | 2,0-135 | 3,5 | 1,65 |
АРМ 6 | 400 | 115/220 | 0,9/1,1 | 4,0-245 | 0,3/0,5 | 1,0 |
АРМ 8 | 400 | 115/220 | 9,0/9,0 | 3,0-245 | 3,5/7,0 | 3,8 |
Автотрансформатоы Малогабаритные маломощные с ленточным магнитопроводом открытой конструкции регулирования напряжения.
Габаритные размеры Электрические схемы Разметка для крепления
ДРОССЕЛИ
НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
енлалбнбюб